Search, sort and filter
Players
| Player | Club | Pos | Price | Pts | Form | xP GW7 | xP next 5 | FPL ep next | Mins | G | A | DC | xG | Sel% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes | HUL | DEF | £3.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | I 0% |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| McCarthy | HUL | DEF | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | fit |
| Dowell | HUL | MID | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 | fit |
| Matazo | HUL | MID | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | I 0% |
| Ömür | HUL | MID | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Kamara | HUL | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Zambrano | HUL | MID | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | fit |
| Akintola | HUL | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Gyabi | HUL | MID | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | I 0% |
| Destan | HUL | FWD | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | U 0% |
| Burstow | HUL | FWD | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Palmer | IPS | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.8 | fit |
| Button | IPS | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6 | fit |
| Kipré | IPS | DEF | £3.9m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9 | fit |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | U 0% |
| Matusiwa | IPS | MID | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Burns | IPS | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Taylor | IPS | MID | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Ogbene | IPS | MID | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Hirst | IPS | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | U 0% |
| Szmodics | IPS | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Al-Hamadi | IPS | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Mehmeti | IPS | MID | £4.8m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Darlow | MUN | GKP | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Perri | LEE | GKP | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 | U 0% |
| Bornauw | LEE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Gnonto | LEE | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Harrison | LEE | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Gruev | LEE | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | fit |
| Piroe | LEE | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | U 0% |
| Mateo Joseph | LEE | FWD | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | I 0% |
| Mamardashvili | LIV | GKP | £4.8m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | fit |
| Woodman | LIV | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | fit |
| Pecsi | LIV | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | U 0% |
| Jaros | LIV | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | I 0% |
| Davies | LIV | GKP | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | fit |
| Bradley | LIV | DEF | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | I 0% |
| Lucky | LIV | DEF | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | fit |
| Leoni | LIV | DEF | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | I 0% |
xP is our expected points (see the Accuracy screen). “FPL ep next” is FPL's own projection: recent form times the chance-of-playing flag, with nothing about the opponent.
- Status
- fit = no flag
- I
- injured
- D
- doubtful
- S
- suspended
- U
- unavailable (left the club or not registered)
- the % is FPL's chance of playing next round. DC = defensive contributions, G goals, A assists, xG expected goals.